Ir al contenido
vercalendario

Numeración ISO 8601

Semanas del año
2023

Semana Del Al Mes Laborables
1 2 ene 8 ene enero 4
2 9 ene 15 ene enero 5
3 16 ene 22 ene enero 5
4 23 ene 29 ene enero 5
5 30 ene 5 feb enero 5
6 6 feb 12 feb febrero 5
7 13 feb 19 feb febrero 5
8 20 feb 26 feb febrero 5
9 27 feb 5 mar febrero 5
10 6 mar 12 mar marzo 5
11 13 mar 19 mar marzo 5
12 20 mar 26 mar marzo 5
13 27 mar 2 abr marzo 5
14 3 abr 9 abr abril 3
15 10 abr 16 abr abril 5
16 17 abr 23 abr abril 5
17 24 abr 30 abr abril 5
18 1 may 7 may mayo 4
19 8 may 14 may mayo 5
20 15 may 21 may mayo 5
21 22 may 28 may mayo 5
22 29 may 4 jun mayo 5
23 5 jun 11 jun junio 5
24 12 jun 18 jun junio 5
25 19 jun 25 jun junio 5
26 26 jun 2 jul junio 5
27 3 jul 9 jul julio 5
28 10 jul 16 jul julio 5
29 17 jul 23 jul julio 5
30 24 jul 30 jul julio 5
31 31 jul 6 ago julio 5
32 7 ago 13 ago agosto 5
33 14 ago 20 ago agosto 4
34 21 ago 27 ago agosto 5
35 28 ago 3 sep agosto 5
36 4 sep 10 sep septiembre 5
37 11 sep 17 sep septiembre 5
38 18 sep 24 sep septiembre 5
39 25 sep 1 oct septiembre 5
40 2 oct 8 oct octubre 5
41 9 oct 15 oct octubre 4
42 16 oct 22 oct octubre 5
43 23 oct 29 oct octubre 5
44 30 oct 5 nov octubre 4
45 6 nov 12 nov noviembre 5
46 13 nov 19 nov noviembre 5
47 20 nov 26 nov noviembre 5
48 27 nov 3 dic noviembre 5
49 4 dic 10 dic diciembre 3
50 11 dic 17 dic diciembre 5
51 18 dic 24 dic diciembre 5
52 25 dic 31 dic diciembre 4

Cómo se numeran las semanas

España usa la norma ISO 8601: las semanas empiezan en lunes y la semana 1 de cada año es la que contiene el primer jueves, es decir, la que tiene al menos cuatro días en el año nuevo. Por eso 2023 tiene 52 semanas y su semana 1 empieza el 2 de enero de 2023.

Un año tiene 52 semanas ISO, salvo los que empiezan en jueves (o en miércoles si son bisiestos), que tienen 53. Es un detalle que importa en nóminas, planificación de producción y contratos.

Semanas en otros años

Sigue explorando

CompartirWhatsApp