Numeración ISO 8601
Semanas del año
2037
| Semana | Del | Al | Mes | Laborables |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 dic | 4 ene | diciembre | 4 |
| 2 | 5 ene | 11 ene | enero | 4 |
| 3 | 12 ene | 18 ene | enero | 5 |
| 4 | 19 ene | 25 ene | enero | 5 |
| 5 | 26 ene | 1 feb | enero | 5 |
| 6 | 2 feb | 8 feb | febrero | 5 |
| 7 | 9 feb | 15 feb | febrero | 5 |
| 8 | 16 feb | 22 feb | febrero | 5 |
| 9 | 23 feb | 1 mar | febrero | 5 |
| 10 | 2 mar | 8 mar | marzo | 5 |
| 11 | 9 mar | 15 mar | marzo | 5 |
| 12 | 16 mar | 22 mar | marzo | 5 |
| 13 | 23 mar | 29 mar | marzo | 5 |
| 14 | 30 mar | 5 abr | marzo | 3 |
| 15 | 6 abr | 12 abr | abril | 5 |
| 16 | 13 abr | 19 abr | abril | 5 |
| 17 | 20 abr | 26 abr | abril | 5 |
| 18 | 27 abr | 3 may | abril | 4 |
| 19 | 4 may | 10 may | mayo | 5 |
| 20 | 11 may | 17 may | mayo | 5 |
| 21 | 18 may | 24 may | mayo | 5 |
| 22 | 25 may | 31 may | mayo | 5 |
| 23 | 1 jun | 7 jun | junio | 5 |
| 24 | 8 jun | 14 jun | junio | 5 |
| 25 | 15 jun | 21 jun | junio | 5 |
| 26 | 22 jun | 28 jun | junio | 5 |
| 27 | 29 jun | 5 jul | junio | 5 |
| 28 | 6 jul | 12 jul | julio | 5 |
| 29 | 13 jul | 19 jul | julio | 5 |
| 30 | 20 jul | 26 jul | julio | 5 |
| 31 | 27 jul | 2 ago | julio | 5 |
| 32 | 3 ago | 9 ago | agosto | 5 |
| 33 | 10 ago | 16 ago | agosto | 5 |
| 34 | 17 ago | 23 ago | agosto | 5 |
| 35 | 24 ago | 30 ago | agosto | 5 |
| 36 | 31 ago | 6 sep | agosto | 5 |
| 37 | 7 sep | 13 sep | septiembre | 5 |
| 38 | 14 sep | 20 sep | septiembre | 5 |
| 39 | 21 sep | 27 sep | septiembre | 5 |
| 40 | 28 sep | 4 oct | septiembre | 5 |
| 41 | 5 oct | 11 oct | octubre | 5 |
| 42 | 12 oct | 18 oct | octubre | 4 |
| 43 | 19 oct | 25 oct | octubre | 5 |
| 44 | 26 oct | 1 nov | octubre | 5 |
| 45 | 2 nov | 8 nov | noviembre | 5 |
| 46 | 9 nov | 15 nov | noviembre | 5 |
| 47 | 16 nov | 22 nov | noviembre | 5 |
| 48 | 23 nov | 29 nov | noviembre | 5 |
| 49 | 30 nov | 6 dic | noviembre | 5 |
| 50 | 7 dic | 13 dic | diciembre | 4 |
| 51 | 14 dic | 20 dic | diciembre | 5 |
| 52 | 21 dic | 27 dic | diciembre | 4 |
| 53 | 28 dic | 3 ene | diciembre | 5 |
Cómo se numeran las semanas
España usa la norma ISO 8601: las semanas empiezan en lunes y la semana 1 de cada año es la que contiene el primer jueves, es decir, la que tiene al menos cuatro días en el año nuevo. Por eso 2037 tiene 53 semanas y su semana 1 empieza el 29 de diciembre de 2036.
Un año tiene 52 semanas ISO, salvo los que empiezan en jueves (o en miércoles si son bisiestos), que tienen 53. Es un detalle que importa en nóminas, planificación de producción y contratos.
Semanas en otros años
- Semanas de 2035 — 52 semanas
- Semanas de 2036 — 52 semanas
- Semanas de 2038 — 52 semanas
- Semanas de 2039 — 52 semanas