Ir al contenido
vercalendario

Numeración ISO 8601

Semanas del año
2040

Semana Del Al Mes Laborables
1 2 ene 8 ene enero 4
2 9 ene 15 ene enero 5
3 16 ene 22 ene enero 5
4 23 ene 29 ene enero 5
5 30 ene 5 feb enero 5
6 6 feb 12 feb febrero 5
7 13 feb 19 feb febrero 5
8 20 feb 26 feb febrero 5
9 27 feb 4 mar febrero 5
10 5 mar 11 mar marzo 5
11 12 mar 18 mar marzo 5
12 19 mar 25 mar marzo 5
13 26 mar 1 abr marzo 3
14 2 abr 8 abr abril 5
15 9 abr 15 abr abril 5
16 16 abr 22 abr abril 5
17 23 abr 29 abr abril 5
18 30 abr 6 may abril 4
19 7 may 13 may mayo 5
20 14 may 20 may mayo 5
21 21 may 27 may mayo 5
22 28 may 3 jun mayo 5
23 4 jun 10 jun junio 5
24 11 jun 17 jun junio 5
25 18 jun 24 jun junio 5
26 25 jun 1 jul junio 5
27 2 jul 8 jul julio 5
28 9 jul 15 jul julio 5
29 16 jul 22 jul julio 5
30 23 jul 29 jul julio 5
31 30 jul 5 ago julio 5
32 6 ago 12 ago agosto 5
33 13 ago 19 ago agosto 4
34 20 ago 26 ago agosto 5
35 27 ago 2 sep agosto 5
36 3 sep 9 sep septiembre 5
37 10 sep 16 sep septiembre 5
38 17 sep 23 sep septiembre 5
39 24 sep 30 sep septiembre 5
40 1 oct 7 oct octubre 5
41 8 oct 14 oct octubre 4
42 15 oct 21 oct octubre 5
43 22 oct 28 oct octubre 5
44 29 oct 4 nov octubre 4
45 5 nov 11 nov noviembre 5
46 12 nov 18 nov noviembre 5
47 19 nov 25 nov noviembre 5
48 26 nov 2 dic noviembre 5
49 3 dic 9 dic diciembre 4
50 10 dic 16 dic diciembre 5
51 17 dic 23 dic diciembre 5
52 24 dic 30 dic diciembre 4

Cómo se numeran las semanas

España usa la norma ISO 8601: las semanas empiezan en lunes y la semana 1 de cada año es la que contiene el primer jueves, es decir, la que tiene al menos cuatro días en el año nuevo. Por eso 2040 tiene 52 semanas y su semana 1 empieza el 2 de enero de 2040.

Un año tiene 52 semanas ISO, salvo los que empiezan en jueves (o en miércoles si son bisiestos), que tienen 53. Es un detalle que importa en nóminas, planificación de producción y contratos.

Semanas en otros años

Sigue explorando

CompartirWhatsApp